TURISMO CARRETERA

Lugar: Salta
Circuito:  Aut. Martin M. de Guemes - 4.106 mtrs.
Fecha: 24/08/2008

 

1º Serie

Pos. Nº. Piloto Auto Vts. Tiempo/Dif.
1 18 UGALDE LIONEL FORD 6 09'58''191
2 26 VERNA RAFAEL FORD 6 00'00''549
3 10 FONTANA NORBERTO FORD 6 00'01''891
4 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 00'05''384
5 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 00'06''346
6 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 00'06''733
7 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 00'07''177
8 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 00'08''059
9 4 MARTINEZ OMAR FORD 6 00'08''305
10 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 00'10''725
11 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 00'14''632
12 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 6 00'16''751
13 38 SOTO PABLO CHEVROLET 6 00'17''220
14 68 PICHINI MAURO FORD 6 00'17''983
15 24 BESSONE ERNESTO DODGE 6 01'02''744

2º Serie

Pos. Nº. Piloto Auto Vts. Tiempo/Dif.
1 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 09'28''357
2 6 MORIATIS EMANUEL FORD 6 00'00''274
3 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 00'01''153
4 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 00'02''150
5 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 00'02''471
6 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 6 00'02''928
7 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 00'03''766
8 29 SAVINO JOSE FORD 6 00'06''269
9 28 JALAF MATIAS FORD 6 00'06''944
10 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 00'10''309
11 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 00'10''603
12 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 6 00'16''232
13 75 SMITH BRIAN FORD 6 00'16''615
14 47 CANDELA ENRIQUE FORD 6 00'23''408
15 52 DANDLEN PEDRO DODGE 6 00'23''782
16 144 WERNER MARIANO FORD 6 00'23''783
17 57 PICCININ ESTEBAN FORD 6 00'24''321

3º Serie

Pos. Nº. Piloto Auto Vts. Tiempo/Dif.
1 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 09'26''760
2 12 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 6 00'01''414
3 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 00'03''326
4 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 00'04''115
5 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 00'04''338
6 17 RAMOS EDUARDO FORD 6 00'05''108
7 22 NOLESI MATHIAS FORD 6 00'05''575
8 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 00'06''407
9 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 00'09''731
10 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 00'10''811
11 20 TANONI OMAR FORD 6 00'11''216
12 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 00'11''564
13 54 RIVA NESTOR DODGE 6 00'15''928
14 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 00'16''540
15 98 BONELLI PROSPERO FORD 6 00'17''383
16 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 00'18''048
17 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 00'18''428

Clasificación Final

Pos. Nº. Piloto Auto Vts. Tiempo/Dif.
1 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 39'58''009
2 18 UGALDE LIONEL FORD 25 00'06''805
3 26 VERNA RAFAEL FORD 25 00'16''511
4 6 MORIATIS EMANUEL FORD 25 00'16''885
5 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 00'17''260
6 10 FONTANA NORBERTO FORD 25 00'18''926
7 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 00'25''493
8 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 00'31''341
9 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 00'33''170
10 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 00'36''316
11 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 00'36''700
12 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 00'45''070
13 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 00'45''760
14 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 00'50''884
15 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 00'55''457
16 28 JALAF MATIAS FORD 25 00'57''769
17 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 01'01''723
18 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 01'02''374
19 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 01'02''630
20 20 TANONI OMAR FORD 25 01'04''309
21 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 01'04''473
22 29 SAVINO JOSE FORD 25 01'05''295
23 38 SOTO PABLO CHEVROLET 25 01'06''445
24 4 MARTINEZ OMAR FORD 25 01'06''526
25 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 01'08''739
26 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 01'08''964
27 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 01'12''152
28 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 25 01'13''319
29 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 01'13''767
30 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25 01'15''403
31 47 CANDELA ENRIQUE FORD 25 01'18''941
32 22 NOLESI MATHIAS FORD 25 01'19''552
33 54 RIVA NESTOR DODGE 25 01'36''976
34 75 SMITH BRIAN FORD 24 -
35 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 24 -
36 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 21 -
37 17 RAMOS EDUARDO FORD 18 -
38 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 15 -
39 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 11 -
40 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 10 -
41 68 PICHINI MAURO FORD 9 -
42 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 5 -