TURISMO CARRETERA

Lugar: Paraná - Entre Rios
Circuito:  
Aut. Ciudad de Paraná - 4.219 mtrs.
Fecha: 
11/10/2009

 

1º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 29 SAVINO JOSE FORD 6 10'55''097
2 8 UGALDE LIONEL FORD 6 00'00''950
3 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 00'05''711
4 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 00'06''611
5 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 00'12''621
6 10 MARTINEZ OMAR FORD 6 00'15''798
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 00'19''695
8 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 00'24''886
9 70 PERNIA LEONEL TORINO 6 00'25''054
10 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 00'25''540
11 68 GIROLAMI NESTOR TORINO 6 00'29''596
12 59 CANDELA ENRIQUE FORD 6 00'54''446
13 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01'04''501
14 54 MULET LEANDRO DODGE 6 01'28''072
15 36 BONELLI PROSPERO FORD 5 -

 

2º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 10'21''944
2 35 WERNER MARIANO FORD 6 00'00''472
3 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 00'03''102
4 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 00'04''531
5 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 00'08''709
6 85 RISATTI RICARDO DODGE 6 00'09''085
7 6 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 6 00'09''532
8 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 00'13''946
9 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 6 00'14''457
10 69 FALASCHI GUIDO FORD 6 00'15''634
11 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 00'22''145
12 96 BASSO MARTIN TORINO 6 00'24''394
13 55 PICHINI MAURO FORD 6 00'24''812
14 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 00'26''682
15 78 VIDELE ROBERTO FORD 6 00'45''435
16 11 VERNA RAFAEL FORD 6 00'50''264
17 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1 -

 

3º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 6 09'21''950
2 18 FONTANA NORBERTO DODGE 6 00'00''977
3 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 00'01''754
4 27 JALAF MATIAS FORD 6 00'02''399
5 31 NOLESI MATHIAS FORD 6 00'02''880
6 28 TANONI OMAR FORD 6 00'03''698
7 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 00'04''457
8 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 00'04''896
9 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 00'05''334
10 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 00'11''532
11 39 PACHO ARIEL TORINO 6 00'15''530
12 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 00'15''874
13 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 00'16''357
14 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 00'18''209
15 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 00'30''076

 

Final

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 35 WERNER MARIANO FORD 25 39'04''078
2 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 00'11''944
3 8 UGALDE LIONEL FORD 25 00'12''793
4 27 JALAF MATIAS FORD 25 00'15''792
5 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 00'17''307
6 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 00'19''049
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 00'21''178
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 00'22''805
9 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 00'26''379
10 29 SAVINO JOSE FORD 25 00'26''955
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 00'28''099
12 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 00'32''039
13 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 00'32''655
14 28 TANONI OMAR FORD 25 00'33''173
15 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 00'35''623
16 69 FALASCHI GUIDO FORD 25 00'40''813
17 31 NOLESI MATHIAS FORD 25 00'41''176
18 70 PERNIA LEONEL TORINO 25 00'42''828
19 39 PACHO ARIEL TORINO 25 00'42''830
20 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 25 00'43''528
21 96 BASSO MARTIN TORINO 25 00'48''010
22 85 RISATTI RICARDO DODGE 25 00'48''291
23 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 00'52''782
24 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 00'59''341
25 55 PICHINI MAURO FORD 25 00'59''516
26 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 00'59''518
27 11 VERNA RAFAEL FORD 25 00'59''670
28 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 25 01'15''515
29 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 01'19''045
30 78 VIDELE ROBERTO FORD 25 01'25''615
31 59 CANDELA ENRIQUE FORD 25 01'27''670
32 54 MULET LEANDRO DODGE 25 01'31''825
33 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 01'40''555
34 10 MARTINEZ OMAR FORD 24 -
35 56 DE CARLO DIEGO DODGE 24 -
36 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 21 -
37 18 FONTANA NORBERTO DODGE 19 -
38 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 18 -
39 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 8 -
40 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 -
41 68 GIROLAMI NESTOR TORINO 3 -
42 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 3 -
43 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 3 -