TURISMO CARRETERA

Lugar: Capital Federal
Circuito:  Aut. Oscar A. Galvez - 5.651 mtrs.
Fecha: 22/03/2009

 

1º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10'07''282
2 18 FONTANA NORBERTO DODGE 6 00'00''515
3 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 00'01''170
4 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 00'03''871
5 8 UGALDE LIONEL FORD 6 00'04''092
6 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 00'04''438
7 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 00'05''514
8 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 00'07''838
9 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 00'09''856
10 31 NOLESI MATHIAS FORD 6 00'10''293
11 69 FALASCHI GUIDO FORD 6 00'12''400
12 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 00'12''401
13 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 00'13''054
14 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 00'14''548
15 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 00'18''282
16 59 CANDELA ENRIQUE FORD 6 00'22''079
17 60 RIVA NESTOR TORINO 6 00'23''251
18 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 00'34''234

2º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 10 MARTINEZ OMAR FORD 6 10'06''030
2 35 WERNER MARIANO FORD 6 00'00''718
3 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 00'02''654
4 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 00'06''272
5 11 VERNA RAFAEL FORD 6 00'06''669
6 27 JALAF MATIAS FORD 6 00'06''813
7 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 00'09''355
8 36 BONELLI PROSPERO FORD 6 00'12''858
9 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 00'14''885
10 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 00'19''389
11 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 00'19''390
12 38 DANDLEN PEDRO DODGE 6 00'19''819
13 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 00'20''068
14 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 00'20''533
15 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 00'20''689
16 39 PACHO ARIEL TORINO 6 00'21''095
17 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 00'21''096

3º Serie

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 6 10'04''565
2 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 00'02''347
3 6 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 6 00'02''554
4 28 TANONI OMAR FORD 6 00'06''519
5 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 00'08''957
6 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 00'09''177
7 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 00'10''656
8 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 00'14''154
9 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 00'14''835
10 96 BASSO MARTIN TORINO 6 00'16''283
11 55 PICHINI MAURO FORD 6 00'16''708
12 66 CORONAS WALDEMAR FORD 6 00'17''435
13 85 RISATTI RICARDO DODGE 6 00'18''384
14 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 00'19''777
15 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 00'22''195
16 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 00'23''210

Clasificación Final

Pos. Nº. Piloto Marca Vts. Tiempo/Dif.
1 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 45'36''264
2 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 00'02''524
3 18 FONTANA NORBERTO DODGE 25 00'03''595
4 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 00'05''096
5 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 00'05''328
6 6 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 25 00'06''863
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 00'11''360
8 28 TANONI OMAR FORD 25 00'18''218
9 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 00'18''903
10 27 JALAF MATIAS FORD 25 00'19''133
11 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 00'20''757
12 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 00'33''665
13 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 00'34''337
14 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 00'35''375
15 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 00'41''354
16 36 BONELLI PROSPERO FORD 25 00'41''960
17 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 00'46''762
18 66 CORONAS WALDEMAR FORD 25 00'53''164
19 11 VERNA RAFAEL FORD 25 01'00''369
20 96 BASSO MARTIN TORINO 25 01'00''748
21 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 01'01''529
22 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 01'07''740
23 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 01'10''205
24 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 01'25''500
25 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 24 -
26 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 23 -
27 69 FALASCHI GUIDO FORD 23 -
28 55 PICHINI MAURO FORD 22 -
29 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 19 -
30 56 DE CARLO DIEGO DODGE 19 -
31 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 17 -
32 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 17 -
33 31 NOLESI MATHIAS FORD 17 -
34 38 DANDLEN PEDRO DODGE 17 -
35 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 16 -
36 8 UGALDE LIONEL FORD 12 -
37 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 10 -
38 85 RISATTI RICARDO DODGE 8 -
39 35 WERNER MARIANO FORD 7 -
40 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 -
41 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 7 -
42 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 5 -
43 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 3 -